Для любой покрышки самое важное - иметь хорошее сцепление с заснеженным, обледеневшим или мокрым покрытием, особенно в холодное время года. А вот насколько большими характеристиками должна обладать хорошая автопокрышка, решил выяснить немецкий автоклуб ADAC , протестировавший по восемнадцати параметрам 17 комплектов зимних шин в размере 185/60 R15 с индексом скорости Т.
Две модели получили отметку «плохо» за скольжение в заданных условиях. Из-за серьёзных огрехов на мокром покрытии ADAC не рекомендует автошины Kormoran Snowpro b2 и Maragoni 4 Winter E+. Тем не менее, у потребителя всё же есть выбор: 11 из 17 моделей теста всё-таки получили отметку «хорошо» и рекомендованы к использованию.
Малышей, типа Audi A1, Citroen C3, Fiat Punto Renault Clio и VW Polo, могут порадовать только семь рекомендованных моделей автопокрышек. Орденоносцем в этой категории на мокрой и заснеженной дороге, равно, как и на гололёде стала автошина Continental ContiWinterContact TS850. Подкупила также испытателей своими качествами на мокрой и заснеженной дороге, а также своей экономичностью Dunlop Winter Response 2. Такую же экономичность показала Semperit Speed-Grip 2. А вот Michelin Alpin A4 блеснула своей износостойкостью, а Nokian WR D3 стала самой убедительной на сухом покрытии.
В поле зрения экспертов ADAC попали следующие модели:
После множества испытаний турнирная таблица сложилась следующим образом:
1 |
Continental ContiWinterContact TS850
|
Тесты | Весомость | Баллы |
---|---|---|---|---|
Сухое покрытие | 15% | 2,4 | ||
Курсовая устойчивость | 40% | 2,3 | ||
Управляемость | 40% | 2,0 | ||
Торможение | 20% | 3,0 | ||
Мокрое покрытие | 30% | 1,9 | ||
Торможение | 30% | 1,8 | ||
Продольное аквапланирование | 20% | 2,0 | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 2,0 | ||
Управляемость | 30% | 1,7 | ||
Боковое ускорение | 10% | 2,0 | ||
Снег | 20% | 1,9 | ||
Торможение с ABS | 40% | 1,8 | ||
Сцепление в начале движения | 20% | 2,3 | ||
Сцепление на подъеме | 40% | 1,6 | ||
Лед | 10% | 1,9 | ||
Торможение с ABS | 60% | 1,5 | ||
Боковой увод | 40% | 2,5 | ||
Шум/Комфорт | 5% | 2,8 | ||
Шум в салоне | 50% | 2,0 | ||
Дорожный шум | 50% | 3,6 | ||
Расход топлива | 10% | 1,8 | ||
Изностойкость | 10% | 1,5 | ||
Итоговая оценка | 2,0 | |||
+ Отличные результаты на снегу и льду, а также мокрой поверхности + Низкий расход топлива и износ + Прекрасный баланс эксплуатационных характеристик |
||||
ADAC: Хорошо |
2 |
Dunlop Winter Response 2
|
Тесты | Весомость | Баллы |
---|---|---|---|---|
Сухое покрытие | 15% | 2,4 | ||
Курсовая устойчивость | 40% | 2,0 | ||
Управляемость | 40% | 2,3 | ||
Торможение | 20% | 3,0 | ||
Мокрое покрытие | 30% | 1,9 | ||
Торможение | 30% | 1,9 | ||
Продольное аквапланирование | 20% | 1,5 | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 1,0 | ||
Управляемость | 30% | 2,2 | ||
Боковое ускорение | 10% | 2,0 | ||
Снег | 20% | 1,9 | ||
Торможение с ABS | 40% | 2,3 | ||
Сцепление в начале движения | 20% | 1,8 | ||
Сцепление на подъеме | 40% | 1,5 | ||
Лед | 10% | 2,2 | ||
Торможение с ABS | 60% | 2,3 | ||
Боковой увод | 40% | 2,0 | ||
Шум/Комфорт | 5% | 3,1 | ||
Шум в салоне | 50% | 2,8 | ||
Дорожный шум | 50% | 3,3 | ||
Расход топлива | 10% | 1,5 | ||
Изностойкость | 10% | 2,5 | ||
Итоговая оценка | 2,1 | |||
+ Очень сбалансированная шина + Лучшие результаты на мокром снегу и льду + Повышенная топливная экономичность |
||||
ADAC: Хорошо |
2 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
---|---|---|---|---|
Сухое покрытие | 15% | 2,0 | ||
Курсовая устойчивость | 40% | 1,5 | ||
Управляемость | 40% | 1,8 | ||
Торможение | 20% | 3,0 | ||
Мокрое покрытие | 30% | 2,0 | ||
Торможение | 30% | 2,2 | ||
Продольное аквапланирование | 20% | 1,5 | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 1,5 | ||
Управляемость | 30% | 2,3 | ||
Боковое ускорение | 10% | 2,0 | ||
Снег | 20% | 2,4 | ||
Торможение с ABS | 40% | 2,3 | ||
Сцепление в начале движения | 20% | 2,8 | ||
Сцепление на подъеме | 40% | 2,1 | ||
Лед | 10% | 2,2 | ||
Торможение с ABS | 60% | 2,3 | ||
Боковой увод | 40% | 2,0 | ||
Шум/Комфорт | 5% | 2,8 | ||
Шум в салоне | 50% | 2.3 | ||
додано 01.01.70
Кошик
Закрити Відновити пароль
|