С целью предоставления автолюбителям достоверной информации о покрышках, заполонивших рынки страны, национальное дорожное управление Голландии протестировало всю продукцию на соответствие некоторым параметрам, которые в ближайшем будущем войдут в обязательную маркировку шин на территории Евросоюза - уровень шума, сопротивление качению и сцепление на мокром покрытии.
Как следует из результатов теста, опубликованных в рамках кампании De Nieuwe Band («Новая шина») в преддверии нового зимнего сезона, единственными шинами, которые смогут получить высшие оценки по новым стандартам ЕС будут Maxxis MA-PW, которым удалось «вписаться» во все нормативы.
Здесь, правда, нужно обратить внимание на то, что в тестах на уровень шума испытывались только шины тех типоразмеров, которые доступны на рынке страны, и если размер недоступен, то оценку эксперты не выставляли. Поэтому, учитывая высокие результаты некоторых шин, которые не предлагаются в Нидерландах в полной гамме размеров, можно предположить, что если бы нужные типоразмеры были протестированы, эти шины получили бы такие же оценки, как Maxxis, а, возможно, и лучше. Это относится к Goodyear UltraGrip Performance 2, Michelin Alpin A3 и Michelin Primacy Alpin PA3.
Goodyear UltraGrip Performance 2 также занимают второе место в плане сцепления на мокрой поверхности, а самыми «цепкими» оказались Semperit Speed-Grip, которые, кстати, тоже могли бы получить образцовые оценки, если бы не повышенное сопротивление качению, которое также подвело и Bridgestone Blizzak LM20. Высшие оценки могли бы получить и Yokohama W.Drive V902A, но эти шины чуть-чуть не вписались в норматив по уровню шума (в размере с шириной протектора менее 185 мм).
Лучшими в плане экономичности стали Michelin Pilot Alpin PA3 и Nokian WRg2, а за ними следуют еще одни шины от Michelin – Primacy Alpin PA3 – и Debica Frigo 2, которые при этом являются худшими в плане сцепления на мокрой поверхности.
Результаты тестов приведены ниже. Зеленый цвет означает, что шины получают рейтинг A, B или С согласно новым нормативам ЕС, желтый говорит о том, что шины достойны оценки E (E или F в случае с сопротивлением качению).
Результаты тестов зимних шин Национального дорожного управления Нидерландов:
Бренд | Модель | Сцепление на мокрой поверхности (%) | Коэффициент сопротивления качению (%) | Уровень шума (дБ (А)) Ширина протектора - ?185 | Ширина протектора – 195, 205, 215 | Ширина протектора – 225, 235, 245 |
---|---|---|---|---|---|---|
Avon | Ice Touring | 128 | 10,0 | 72 | 72 | - |
Barum | Polaris 2 | 124 | 9,4 | 72 | 72 | 74 |
BFGoodrich | G-Force Winter | 121 | 8,4 | 72 | 72 | 73 |
Bridgestone | Blizzak LM25 | 124 | 9,5 | - | 72 | 73 |
Bridgestone | Blizzak LM30 | 136 | 9,9 | 70 | 71 | 71 |
Ceat | Artic 3 | 117 | 10,4 | 71 | 75 | - |
Continental | Wintercontact TS 800 | 144 | 9,7 | 73 | 72 | - |
Continental | Wintercontact TS 830 | 138 | 9,8 | - | 71 | - |
Debica | Frigo 2 | 109 | 8,1 | 72 | 72 | - |
Dunlop | SP Winter Response | 129 | 9,3 | 71 | 71 | - |
Dunlop | SP Winter Sport M3 | 138 | 10,7 | 70 | 71 | 73 |
Dunlop | SP Winter Sport 3D | 135 | 9,6 | - | 70 | 71 |
Falken | EuroWinter HS439 | 138 | 10,3 | 72 | 71 | 71 |
Firestone | Winterhawk 2 | 122 | 9,5 | 71 | 72 | 72 |
Fulda | Kristall Supremo | 134 | 9,8 | - | 71 | 73 |
Gislaved | Euro Frost 3 | 136 | 9,8 | 73 | 72 | 75 |
Goodyear | UltraGrip Performance 2 | 151 | 8,8 | - | 71 | 71 |
Goodyear | UltraGrip 7+ | 139 | 9,7 | 71 | 70 | - |
GT Radial | Champiro WT-AX | 130 | 8,6 | 72 | 72 | 74 |
Hankook | W300 Icebear | 128 | 9,2 | - | 72 | 73 |
Hankook | W440 Icebear | 131 | 9,3 | 71 | 70 | - |
Interstate | Winter IWT-2 | 127 | 9,0 | 71 | 74 | 73 |
Kleber | Krisalp HP2 | 126 | 9,5 | 74 | 73 | 75 |
Kumho | I*ZEN XW KW17 | 128 | 8,8 | 72 | 70 | 71 |
Kumho | I*ZEN KW23 | 128 | 8,8 | 73 | 73 | 72 |
Maloya | Davos | 148 | 9,0 | 73 | 72 | - |
Marangoni | Meteo HP | 146 | 10,5 | - | 73 | 74 |
Maxxis | MA-PW | 129 | 9,0 | 71 | 70 | 72 |
Michelin | Alpin A3 | 133 | 8,3 | 71 | 72 | - |
Michelin | Pilot Alpin PA3 | 141 | 7,3 | - | 72 | 74 |
Michelin | Primacy Alpin PA3 | 132 | 8,1 | - | 71 | 71 |
Nokian | WRg2 | 140 | 7,9 | 73 | 73 | 75 |
Novex | Snow Speed | 115 | 10,3 | 70 | 72 | 73 |
Pirelli | Winter Snowsport | 133 | 10,0 | 73 | 73 | 74 |
Pirelli | Winter Sottozero 2 | 140 | 9,0 | - | 71 | 73 |
Semperit | Master-Grip | 137 | 9,7 | 72 | 72 | - |
Semperit | Speed-Grip | 156 | 9,8 | 71 | 71 | 71 |
Tigar | Winter 1 | 119 | 10,0 | 70 | 70 | - |
Toyo | Snowprox S942 | 134 | 9,8 | 71 | 72 | 73 |
Toyo | Snowprox S952 | 138 | 9,6 | - | 72 | 73 |
Uniroyal | MS Plus 66 | 145 | 9,4 | 70 | 71 | 73 |
Viking | Snowtech | 133 | 9,2 | 72 | 72 | 73 |
Vredestein | Snowtrac 3 | 136 | 8,7 | 73 | 72 | - |
Vredestein | WinTrac Xtreme | 136 |
додано 01.01.70
Кошик
Закрити Відновити пароль
|